Pôdorys / 1. poschodie

Vyberte si svoj apartmán
Podorysy 2. poschodie
Severka

Zoznam apartmánov

Pre zobrazenie všetkých stĺpcov potiahnite vpravo.
Označenie Počet izieb Počet postelí / prístelok Plocha apartmánu (m2) Balkón / terasa (m2) Podlažie Parkovacie miesto Cena Stav Detail
A01 2 2/2 66,32 23,54 1. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A02 2 2/2 84,85 13,78 1. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A03 3 4/2 90,3 3,73 2. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A04 2 2/2 75,35 3,81 2. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A05 3 4/2 90,56 3,74 2. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A06 4 2/2 161,55 4,23 3. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A07 3 4/2 89,96 3,58 3. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť
A08 4 4/2 150,73 4,23 3. NP na vyžiadanie Voľný Zobraziť

* Majitelia apartmánu A06 a A08 majú nárok na dve parkovacie miesta - dve miesta kryté.
** Cena parkovného státia nie je zahrnutá v cene holobytu / štandardu.

Parkovacie miesta

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.