Vyberte si chatu
Zoznam apartmánov
Označenie | Počet izieb | Počet postelí / prístelok | Plocha apartmánu (m2) | Balkón / terasa (m2) | Podlažie | Parkovacie miesto | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 3 | 4/2 | 89,2 | 27,25 | 1. NP | P01 | na vyžiadanie | Voľný | Zobraziť |
B02 | 3 | 4/2 | 89,74 | 3,75 | 2. NP | P02 | na vyžiadanie | Voľný | Zobraziť |
B03 | 3 | 4/2 | 88,99 | 3,75 | 2. NP | P03 | na vyžiadanie | Voľný | Zobraziť |
B04 | 4 | 4/2 | 124,03 | 3,60 | 3. NP | P04+P11 | na vyžiadanie | Voľný | Zobraziť |
B05 | 4 | 4/2 | 123,29 | 3,60 | 3. NP | P05+P12 | na vyžiadanie | Voľný | Zobraziť |
* Majitelia apartmánu B04 a B05 majú nárok na dve parkovacie miesta - dve miesta kryté.
** Cena parkovného státia nie je zahrnutá v cene holobytu / štandardu.